| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | MHW |
| Πιστοποίηση: | ISO, COSMOS&ECOCERT |
| Αριθμό μοντέλου: | Mhw-εκτάριο-C017 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kg |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Εκατ. τόνοι/μήνα |
| Περιγραφή: | Άσπρη, λεπτή σκόνη | PH: | 6.0-7.5 |
|---|---|---|---|
| Πρωτεΐνη: | ≤0.1% | Βαριά μέταλλα: | ≤20ppm |
| CAS ΑΡΙΘ.: | 9004-61-9 | Όνομα: | Hyaluronic όξινη σκόνη |
| Διαφάνεια: | ≥99.0% | ||
| Επισημαίνω: | υαλουρονικό όξινη φροντίδα δέρματος σκονών,υαλουρονικό όξινος καλλυντικός βαθμός σκονών |
||
Hyaluronic όξινη σκόνη προέλευσης ζύμωσης για την αντι γήρανση CAS 9004-61-9
Προδιαγραφές του καλλυντικού Hyaluronic οξέος βαθμού
| Στοιχείο | Χαμηλό M.W. |
Συνηθισμένο M.W. |
Υψηλό M.W. |
| Περιγραφή | Άσπρη, λεπτή σκόνη | Άσπρη, λεπτή σκόνη | Άσπρη, λεπτή σκόνη |
| pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
| Διαφάνεια | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% |
| Πρωτεΐνη | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
| Βαριά μέταλλα | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤20ppm |
| Αρσενικό | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
| Δοκιμή του εκταρίου | ≥93,0% | ≥93,0% | ≥93,0% |
| Απώλεια στην ξήρανση | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% |
| Glucuronic οξύ | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% |
| Μοριακό βάρος | 8,000~50,000 | (0.5~1.5) ×106 | (1.5~2.0) ×106 |
| Αρίθμηση βακτηριδίων | <>10cfu/g | <>10cfu/g | <>10cfu/g |
| Φόρμα και ζύμη | <>10cfu/g | <>10cfu/g | <>10cfu/g |
| Η ισχυρή θερμότητα παραμένει | 15.0%-20.0% | 15.0%-20.0% | 15.0%-20.0% |
| Σταφυλόκοκκος - χρυσός | Αρνητικός | Αρνητικός | Αρνητικός |
| Pseudomonas-$l*aeruginosa | Αρνητικός | Αρνητικός | Αρνητικός |
| Escherichia coli | Αρνητικός | Αρνητικός | Αρνητικός |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jasmine
Τηλ.:: +8613627358501