| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | MHW |
| Πιστοποίηση: | ISO, COSMOS&ECOCERT |
| Αριθμό μοντέλου: | Mhw-εκτάριο-C014 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kg |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Εκατ. τόνοι/μήνα |
| Αλλα ονόματα: | Νάτριο Hyaluronate | Καθαρότητα: | >95% |
|---|---|---|---|
| Αρ. CAS:: | 9004-61-9 | EINECS ΑΡ.: | 232-678-0 |
| Δείγμα: | Δωρεάν δείγμα | Εμφάνιση: | άσπρη σκόνη |
| Επισημαίνω: | υαλουρονικό όξινος καλλυντικός βαθμός σκονών,καλλυντικό νάτριο βαθμού Υαλουρονικό |
||
Επαγγελματίας Κατασκευαστής Σκόνη Υαλουρονικού Οξέος Περιποίηση δέρματος με ανταγωνιστική τιμή
Προδιαγραφές Υαλουρονικού Οξέος Καλλυντικής Ποιότητας
| Είδος | Χαμηλό MW |
Συνήθης MW |
Υψηλό MW |
| Περιγραφή | Λευκή, λεπτή σκόνη | Λευκή, λεπτή σκόνη | Λευκή, λεπτή σκόνη |
| pH | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 |
| Διαφάνεια | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% |
| Πρωτεΐνη | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
| Βαριά μέταλλα | ≤20 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm |
| Αρσενικό | ≤2 σελ./λεπτό | ≤2 σελ./λεπτό | ≤2 σελ./λεπτό |
| Δοκιμασία ΗΑ | ≥93,0% | ≥93,0% | ≥93,0% |
| Απώλεια στο στέγνωμα | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% |
| Γλυκουρονικό Οξύ | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% |
| Μοριακό βάρος | 8.000~50.000 | (0,5~1,5)×106 | (1,5~2,0)×106 |
| Αριθμός βακτηρίων | <10 cfu/g | <10 cfu/g | <10 cfu/g |
| Μούχλα και μαγιά | <10 cfu/g | <10 cfu/g | <10 cfu/g |
| Παραμένει ισχυρή θερμότητα | 15,0%-20,0% | 15,0%-20,0% | 15,0%-20,0% |
| Η ασθένεια του σταφυλοκοκου | Αρνητικός | Αρνητικός | Αρνητικός |
| Pseudomonas Aeruginosa | Αρνητικός | Αρνητικός | Αρνητικός |
| Escherichia Coli | Αρνητικός | Αρνητικός | Αρνητικός |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jasmine
Τηλ.:: +8613627358501