Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MHW-WFK-F |
Πιστοποίηση: | ISO, HALAL, KOSHER, NSF |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κιλό |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25 kg/BAG |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1 kg/σακούλα από χαρτί αλουμινίου, 5 kg/σακούλα από χαρτί αλουμινίου, 10 kg/κατάστημα, 20 kg/κατάστη |
Ονομασία του προϊόντος: | Βοοειδές πεπτίδιο κολλαγόνων | Περιγραφή: | Σκόνη |
---|---|---|---|
Μοριακό βάρος: | ≤ 3000Da | Χρώμα: | Λευκό ή ανοιχτό κίτρινο |
Οσμή: | χαρακτηριστική μυρωδιά | Πρωτεΐνη: | >95% |
ακαθαρσία: | Καμία ακαθαρσία | ||
Επισημαίνω: | Πεπτίδιο κολλαγόνου βοοειδών μικρομόριας μορφής,Συμπλήρωμα διατροφής Πεπτίδιο κολλαγόνου βοοειδών,Πεπτίδιο κολλαγόνου βοοειδών τροφίμων |
Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των πεπτιδίων κολλαγόνου βοοειδών
Πηγή
Τα κολλαγόνο βιταμίνης βοοειδών εξάγονται κυρίως από το δέρμα, τα οστά και τους τένοντες της αγελάδας μέσω μιας διαδικασίας υδρόλυσης.που απορροφώνται εύκολα από τον οργανισμόΤο κολλαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο σώμα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 30% της συνολικής ανθρώπινης πρωτεΐνης.
Κύρια συστατικά
Τα πεπτίδια κολλαγόνου βοοειδών είναι πλούσια σε αμινοξέα, ειδικά γλυκίνη, προλίνη και υδροξυπρολίνη.Η γλυκίνη βοηθά στην αποκατάσταση των κυττάρων, ενώ η προλίνη και η υδροξυπρολίνη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή και την ελαστικότητα του δέρματος.
Προνόμια για την υγεία
Παράμετρο προϊόντος
Άρθρο | Προδιαγραφές | Μέθοδος |
Χρώμα | Λευκό ή ανοιχτόκίτρινο | GB 31645 |
Οσμή | Χαρακτηριστική μυρωδιά | GB 31645 |
Ακαθαρσία | Καμία ορατή εξωγενής ακαθαρσία | GB 31645 |
Πρωτεΐνη | ≥90,0% | GB 5009.5 |
Μέσο μοριακό βάρος | ≤ 3000 Dalton | GB 31645 |
pH (1% H)20 διάλυμα) | 5.0-7.5 | GB 5009.237 |
Υδροξυπρολίνη(σε ξηρή βάση) |
≥ 7.0 | GB/T 9695.23 |
Απώλεια κατά την ξήρανση | ≤ 7,0 g/100 g | GB 5009.3 |
Ασπρο | ≤ 5,0 g/100 g | GB 5009.4 |
Σημείωση: | ≤ 0,5 mg/kg | GB 5009.12 |
Καδμίου | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.15 |
Αρσενικό | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.11 |
Υδράργυρος | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.17 |
Συνολικός αριθμός βακτηρίων | ≤ 1000 CFU/g | ΓΚ 4789.2 |
Μύκητες και μούχλα | ≤ 100 CFU/g | ΓΚ 4789.15 |
Κολιφόρμα βακτήρια | Αρνητικό | ΓΚ 4789.3 |
Staphylococcus aureus | Αρνητικό | ΓΚ 4789.10 |
Σαλμονέλα | Αρνητικό | ΓΚ 4789.4 |
Εφαρμογές
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jasmine
Τηλ.:: +8613627358501